Data changes
Belgian nomenclature changes — May 2024
636 changes took effect in May 2024.
- Codes added
- 16
- Codes deactivated
- 0
- Descriptions changed
- 148
- Tariffs changed
- 472
Tariff changes
Showing 40 of 472.
| Code | Fee code | Before | After |
|---|---|---|---|
| 791803 | 1 | € 38,99 | € 39,74 |
| 791792 | 1 | € 38,99 | € 39,74 |
| 791582 | 1 | € 175,46 | € 178,83 |
| 791571 | 1 | € 175,46 | € 178,83 |
| 789740 | 1 | € 7,03 | € 7,11 |
| 789736 | 1 | € 7,03 | € 7,11 |
| 789725 | 1 | € 5,45 | € 5,51 |
| 789714 | 1 | € 5,45 | € 5,51 |
| 789703 | 1 | € 12,48 | € 12,62 |
| 789692 | 1 | € 12,48 | € 12,62 |
| 789681 | 1 | € 18,07 | € 18,29 |
| 789670 | 1 | € 18,07 | € 18,29 |
| 789666 | 1 | € 25,10 | € 25,40 |
| 789655 | 1 | € 25,10 | € 25,40 |
| 789644 | 1 | € 9,27 | € 9,38 |
| 789633 | 1 | € 9,27 | € 9,38 |
| 789622 | 1 | € 16,30 | € 16,49 |
| 789611 | 1 | € 16,30 | € 16,49 |
| 789600 | 1 | € 14,72 | € 14,89 |
| 789596 | 1 | € 14,72 | € 14,89 |
| 789585 | 1 | € 21,75 | € 22,00 |
| 789574 | 1 | € 21,75 | € 22,00 |
| 789563 | 1 | € 15,13 | € 15,31 |
| 789552 | 1 | € 15,13 | € 15,31 |
| 789541 | 1 | € 22,16 | € 22,42 |
| 789530 | 1 | € 22,16 | € 22,42 |
| 789526 | 1 | € 20,58 | € 20,82 |
| 789515 | 1 | € 20,58 | € 20,82 |
| 789504 | 1 | € 27,61 | € 27,93 |
| 789493 | 1 | € 27,61 | € 27,93 |
| 789482 | 1 | € 16,06 | € 16,25 |
| 789471 | 1 | € 16,06 | € 16,25 |
| 789460 | 1 | € 23,09 | € 23,36 |
| 789456 | 1 | € 23,09 | € 23,36 |
| 789445 | 1 | € 21,51 | € 21,76 |
| 789434 | 1 | € 21,51 | € 21,76 |
| 789423 | 1 | € 28,54 | € 28,87 |
| 789412 | 1 | € 28,54 | € 28,87 |
| 789401 | 1 | € 18,01 | € 18,23 |
| 789390 | 1 | € 18,01 | € 18,23 |
Code changes
- 799956createdBegin van de tenlasteneming in het pilootproject « transmurale zorg bij chronisch zieke kinderen »
- 799971createdEinde van de tenlasteneming in het pilootproject «transmurale zorg bij chronisch zieke kinderen »
- 799960createdBegin van de tenlasteneming in het pilootproject « transmurale zorg bij chronisch zieke kinderen »
- 799982createdEinde van de tenlasteneming in het pilootproject «transmurale zorg bij chronisch zieke kinderen »
- 543001createdElektroforese van proteïnen met curve en berekening bij patiënten met een monoclonale gammopathie #(Maximum 1) (Cumulregel 11)
- 542990createdElektroforese van proteïnen met curve en berekening bij patiënten met een monoclonale gammopathie #(Maximum 1) (Cumulregel 11)
- 471962createdBijkomend honorarium dat mag worden aangerekend voor het gebruik van een hoogenergetische toepassing (argonplasmacoagulatie, cryoablatietechniek of een lasertechniek) tijdens een interventionele bronchoscopie
- 471951createdBijkomend honorarium dat mag worden aangerekend voor het gebruik van een hoogenergetische toepassing (argonplasmacoagulatie, cryoablatietechniek of een lasertechniek) tijdens een interventionele bronchoscopie
- 471940createdBronchoscopie met dilatatie van de centrale luchtwegen door middel van een starre bronchoscoop of ballondilatatie, inclusief een eventuele biopsie
- 471936createdBronchoscopie met dilatatie van de centrale luchtwegen door middel van een starre bronchoscoop of ballondilatatie, inclusief een eventuele biopsie
- 471925createdBronchoscopie met afname van perifere longbiopsies (inclusief een eventuele radioscopie) met gebruik van echogeleide navigatie of elektromagnetische navigatie
- 471914createdBronchoscopie met afname van perifere longbiopsies (inclusief een eventuele radioscopie) met gebruik van echogeleide navigatie of elektromagnetische navigatie
- 471903createdBronchoscopie met plaatsing van een stent of endobronchiale klep of endobronchiale clip
- 471892createdBronchoscopie met plaatsing van een stent of endobronchiale klep of endobronchiale clip
- 471881createdBronchoscopie met debulking van de centrale luchtwegen
- 471870createdBronchoscopie met debulking van de centrale luchtwegen