102071
actifambulatoryConsultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant
Raadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de kindergeneeskunde, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts
En vigueur depuis le 1985-04-01 — aucune date de fin publiée
Montants actuels
Tels que publiés pour le 2026-09-23. 30 montants.
Tariff
| Honoraires#0 | 41,97 € |
| Honoraire - des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale#83 | 41,97 € |
| Honoraire pour les bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste#86 | 41,97 € |
| Honoraire - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#680 | 31,48 € |
| Honoraire : bénéficiaires jusque 24 ans inclus avec DMG - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#681 | 31,48 € |
| Honoraire MSF, entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste, bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale#682 | 31,48 € |
Reimbursed (preferential regime)
| Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel#1300 | 38,97 € |
| Intervention pour les bénéficiaires avec régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste#1306 | 41,97 € |
| Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale#1320 | 40,97 € |
| Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#1580 | 29,23 € |
| Intervention avec régime préférentiel : bénéficiaires jusque 24 ans inclus avec DMG - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#1581 | 31,48 € |
| Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale - MSF, entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste#1582 | 31,23 € |
Reimbursed (standard regime)
| Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel#1600 | 29,97 € |
| Intervention pour les bénéficiaires sans régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste#1606 | 29,97 € |
| Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale#1620 | 34,97 € |
| Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#1880 | 22,48 € |
| Intervention sans régime préférentiel : bénéficiaires jusque 24 ans inclus avec DMG - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#1881 | 22,48 € |
| Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale - MSF, entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste#1882 | 27,48 € |
Patient pays (preferential regime)
| Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel#3300 | 3,00 € |
| Part personnelle pour les bénéficiaires avec régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste#3306 | 0,00 € |
| Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale#3320 | 1,00 € |
| Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#3580 | 2,25 € |
| Part personnelle avec régime préférentiel : bénéficiaires jusque 24 ans inclus avec DMG - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#3581 | 0,00 € |
| Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale - MSF, entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste#3582 | 0,25 € |
Patient pays (standard regime)
| Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel#3600 | 12,00 € |
| Part personnelle pour les bénéficiaires sans régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste#3606 | 12,00 € |
| Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale#3620 | 7,00 € |
| Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#3880 | 9,00 € |
| Part personnelle sans régime préférentiel : bénéficiaires jusque 24 ans inclus avec DMG - médecin généraliste en formation (entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste)#3881 | 9,00 € |
| Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin générale - MSF, entre la fin du stage et l’agrément comme médecin spécialiste#3882 | 4,00 € |
Un montant de 0,00 € est une valeur publiée, pas une absence, et sa signification dépend du code tarif auquel il appartient. Les montants sont reproduits tels que publiés ; nous ne les calculons jamais.
Historique tarifaire
Chaque valeur publiée des honoraires de base pour ce code. Rien n'est écrasé : chaque modification est une période qui se termine et une période qui commence.
| Du | Au | Montant |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | 41,97 € |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 44,97 € |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | 43,57 € |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | 41,09 € |
| 2023-01-01 | 2023-09-30 | 41,09 € |
| 2022-06-01 | 2022-12-31 | 39,13 € |
| 2022-01-01 | 2022-05-31 | 38,36 € |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | 38,08 € |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 37,70 € |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35,22 € |
| 2017-01-01 | 2018-12-31 | 34,09 € |
| 2015-01-01 | 2016-12-31 | 33,81 € |
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | 33,81 € |
| 2013-02-01 | 2013-12-31 | 33,34 € |
| 2012-08-01 | 2013-01-31 | 32,69 € |
| 2012-01-01 | 2012-07-31 | 32,22 € |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | 31,74 € |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | 31,30 € |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | 31,01 € |
| 2007-02-01 | 2008-12-31 | 29,73 € |
| 2007-01-01 | 2007-01-31 | 29,73 € |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 29,25 € |
| 2005-12-01 | 2005-12-31 | 28,60 € |
| 2005-04-01 | 2005-11-30 | 26,96 € |
| 2004-01-01 | 2005-03-31 | 25,74 € |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | 25,39 € |
| 2002-09-01 | 2002-12-31 | 24,90 € |
| 2002-02-01 | 2002-08-31 | 23,15 € |
| 2002-01-01 | 2002-01-31 | 22,52 € |
Historique du libellé
6 versions publiées, la plus récente en premier.
nl · 2022-02-01 → actuel · 46683
Raadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de kindergeneeskunde, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts
nl · 2013-05-01 → 2022-01-31 · 7463
Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, inclusief een eventueel schriftelijk verslag
nl · 1985-04-01 → 2013-04-30 · 49766
Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde, inclusief eventueel schriftelijk verslag
fr · 2022-02-01 → actuel · 46683
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant
fr · 2013-05-01 → 2022-01-31 · 7463
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, y compris un rapport écrit éventuel
fr · 1985-04-01 → 2013-04-30 · 49766
Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en pédiatrie, y compris un rapport écrit éventuel
Classification
- Chapitre
- CH02Chapitre II. Consultations, visites et avis, psychothérapies et autres prestations
- Article
- 2Art. 2.
- Sous-article
- 2BB. Consultations au cabinet
- Groupe
- N01Consultations, visites et avis de médecins
Source
- Publié par
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Date d'application
- 2026-09-01
- Récupéré le
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Besoin de ces données dans votre application ?
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/102071 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API — 41,97 €