145272
inactifambulatory* Pansement dermatologique compliqué pour lésions étendues
* Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels
En vigueur depuis le 1985-04-01 jusqu'au 2024-06-30
Montants actuels
Aucun montant n'est actuellement publié pour ce code.
Historique tarifaire
Chaque valeur publiée des honoraires de base pour ce code. Rien n'est écrasé : chaque modification est une période qui se termine et une période qui commence.
| Du | Au | Montant |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2,98 € |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2,81 € |
| 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2,68 € |
| 2022-01-01 | 2022-05-31 | 2,63 € |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2,61 € |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2,59 € |
| 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2,56 € |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2,52 € |
| 2014-01-01 | 2016-12-31 | 2,50 € |
| 2013-02-01 | 2013-12-31 | 2,46 € |
| 2012-01-01 | 2013-01-31 | 2,44 € |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2,41 € |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2,38 € |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2,36 € |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2,26 € |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2,22 € |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2,19 € |
| 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2,14 € |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | 2,11 € |
| 2002-07-01 | 2002-12-31 | 2,08 € |
| 2002-01-01 | 2002-06-30 | 2,02 € |
Historique du libellé
2 versions publiées, la plus récente en premier.
nl · 1985-04-01 → actuel · 49766
* Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels
fr · 1985-04-01 → actuel · 49766
* Pansement dermatologique compliqué pour lésions étendues
Classification
- Chapitre
- CH03Chapitre III. Soins courants
- Article
- 3Art. 3.
- Sous-article
- 3§1A§1er. A. Sont considérées comme prestations courantes qui peuvent être portées en compte par tout médecin
- Groupe
- N02Prestations techniques médicales - prestations courantes
Source
- Publié par
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Date d'application
- 2026-09-01
- Récupéré le
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Besoin de ces données dans votre application ?
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/145272 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API