307042
actifhospitalisedRadiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, à partir du 19e anniversaire
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, vanaf de 19e verjaardag
En vigueur depuis le 1991-06-01 — aucune date de fin publiée
Montants actuels
Tels que publiés pour le 2026-09-23. 18 montants.
Tariff
| Honoraires#0 | 15,92 € |
| Honoraire à 75 %#75 | 11,94 € |
Reimbursed (preferential regime)
| Intervention dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel#1305 | 15,92 € |
| Intervention dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel, à 75%#1475 | 11,94 € |
| Intervention hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel#1505 | 15,92 € |
| Intervention hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel, à 75%#1575 | 11,94 € |
Reimbursed (standard regime)
| Intervention dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel#1605 | 12,42 € |
| Intervention dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel, à 75%#1775 | 8,44 € |
| Intervention hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel#1805 | 10,92 € |
| Intervention hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel, à 75%#1875 | 6,94 € |
Patient pays (preferential regime)
| Part personnelle dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel#3305 | 0,00 € |
| Part personnelle dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel, à 75%#3475 | 0,00 € |
| Part personnelle hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel#3505 | 0,00 € |
| Part personnelle hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires avec régime préférentiel, à 75%#3575 | 0,00 € |
Patient pays (standard regime)
| Part personnelle dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel#3605 | 3,50 € |
| Part personnelle dans le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel, à 75%#3775 | 3,50 € |
| Part personnelle hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel#3805 | 5,00 € |
| Part personnelle hors le trajet de soins buccaux, bénéficiaires sans régime préférentiel, à 75%#3875 | 5,00 € |
Un montant de 0,00 € est une valeur publiée, pas une absence, et sa signification dépend du code tarif auquel il appartient. Les montants sont reproduits tels que publiés ; nous ne les calculons jamais.
Historique tarifaire
Chaque valeur publiée des honoraires de base pour ce code. Rien n'est écrasé : chaque modification est une période qui se termine et une période qui commence.
| Du | Au | Montant |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | 15,92 € |
| 2024-04-01 | 2025-12-31 | 15,50 € |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | 15,50 € |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14,50 € |
| 2022-06-01 | 2022-12-31 | 14,00 € |
| 2020-03-01 | 2022-05-31 | 13,50 € |
| 2018-01-01 | 2019-12-31 | 13,00 € |
| 2017-05-01 | 2017-12-31 | 12,50 € |
| 2017-01-01 | 2017-04-30 | 12,34 € |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | 12,34 € |
| 2014-01-01 | 2016-06-30 | 12,34 € |
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | 12,17 € |
| 2012-05-01 | 2012-12-31 | 11,84 € |
| 2012-01-01 | 2012-04-30 | 11,68 € |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | 11,50 € |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | 11,34 € |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | 11,23 € |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | 10,77 € |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 10,60 € |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 10,42 € |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | 10,19 € |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | 10,04 € |
| 2003-08-01 | 2003-12-31 | 9,90 € |
| 2003-01-01 | 2003-07-31 | 9,56 € |
| 2002-07-01 | 2002-12-31 | 9,38 € |
| 2002-01-01 | 2002-06-30 | 9,12 € |
Historique du libellé
10 versions publiées, la plus récente en premier.
nl · 2023-09-01 → actuel · 53135
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, vanaf de 19e verjaardag
nl · 2009-05-01 → 2023-08-31 · 311
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, vanaf de 18e verjaardag
nl · 2008-07-01 → 2009-04-30 · 1129
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, vanaf de 15de verjaardag
nl · 2005-09-01 → 2008-06-30 · 636
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, vanaf de 12de verjaardag
nl · 1991-06-01 → 2005-08-31 · 201
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché
fr · 2023-09-01 → actuel · 53135
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, à partir du 19e anniversaire
fr · 2009-05-01 → 2023-08-31 · 311
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, à partir du 18e anniversaire
fr · 2008-07-01 → 2009-04-30 · 1129
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, à partir du 15e anniversaire
fr · 2005-09-01 → 2008-06-30 · 636
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, à partir du 12e anniversaire
fr · 1991-06-01 → 2005-08-31 · 201
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché
Classification
- Chapitre
- CH03Chapitre III. Soins courants
- Article
- 5Art. 5. Sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification de praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4
- Sous-article
- 5§2§ 2. PRESTATIONS A PARTIR DU 19e ANNIVERSAIRE
- Groupe
- N04Soins dentaires
Source
- Publié par
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Date d'application
- 2026-09-01
- Récupéré le
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Besoin de ces données dans votre application ?
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/307042 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API — 15,92 €