102174
actiefambulatoryRaadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de neurologie, inclusief een eventueel verslag aan de behandelende arts
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant
Geldig vanaf 1986-07-01 — geen einddatum gepubliceerd
Actuele bedragen
Zoals gepubliceerd voor 2026-09-23. 30 bedragen.
Tariff
| Honoraria#0 | € 63,37 |
| Honorarium - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#83 | € 63,37 |
| Honorarium voor rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#86 | € 63,37 |
| Honorarium - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#680 | € 47,53 |
| Honorarium : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#681 | € 47,53 |
| Honorarium ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist, rechthebbenden die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#682 | € 47,53 |
Reimbursed (preferential regime)
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling#1300 | € 60,37 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#1306 | € 63,37 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#1320 | € 62,37 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1580 | € 45,28 |
| Tegemoetkoming met voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1581 | € 47,53 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#1582 | € 47,28 |
Reimbursed (standard regime)
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling#1600 | € 51,37 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#1606 | € 51,37 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#1620 | € 56,37 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1880 | € 38,53 |
| Tegemoetkoming zonder voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1881 | € 38,53 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#1882 | € 43,53 |
Patient pays (preferential regime)
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling#3300 | € 3,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#3306 | € 0,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#3320 | € 1,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3580 | € 2,25 |
| Persoonlijk aandeel met voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3581 | € 0,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#3582 | € 0,25 |
Patient pays (standard regime)
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling#3600 | € 12,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#3606 | € 12,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#3620 | € 7,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3880 | € 9,00 |
| Persoonlijk aandeel zonder voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3881 | € 9,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#3882 | € 4,00 |
Een bedrag van € 0,00 is een gepubliceerde waarde, geen afwezigheid, en de betekenis hangt af van de tariefcode. Bedragen worden weergegeven zoals gepubliceerd; wij berekenen ze nooit.
Tariefhistoriek
Elke gepubliceerde waarde van het basishonorarium voor deze code. Er wordt niets overschreven: elke wijziging is een periode die eindigde en een periode die begon.
| Vanaf | Tot | Bedrag |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | € 63,37 |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | € 66,37 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | € 64,30 |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | € 60,63 |
| 2023-01-01 | 2023-09-30 | € 60,63 |
| 2022-06-01 | 2022-12-31 | € 57,74 |
| 2022-01-01 | 2022-05-31 | € 56,60 |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | € 56,19 |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | € 55,63 |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | € 54,57 |
| 2017-01-01 | 2018-12-31 | € 52,81 |
| 2015-01-01 | 2016-12-31 | € 50,29 |
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | € 50,29 |
| 2013-02-01 | 2013-12-31 | € 49,60 |
| 2012-12-01 | 2013-01-31 | € 46,31 |
| 2012-08-01 | 2012-11-30 | € 42,49 |
| 2012-01-01 | 2012-07-31 | € 41,88 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | € 41,26 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | € 40,69 |
| 2010-01-01 | 2010-09-30 | € 39,12 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | € 38,76 |
| 2007-02-01 | 2008-12-31 | € 37,16 |
| 2007-01-01 | 2007-01-31 | € 37,16 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | € 36,55 |
| 2005-12-01 | 2005-12-31 | € 35,75 |
| 2005-04-01 | 2005-11-30 | € 33,69 |
| 2004-01-01 | 2005-03-31 | € 32,18 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | € 31,74 |
| 2002-09-01 | 2002-12-31 | € 31,12 |
| 2002-02-01 | 2002-08-31 | € 23,15 |
| 2002-01-01 | 2002-01-31 | € 22,52 |
Historiek van de omschrijving
12 gepubliceerde versies, nieuwste eerst.
nl · 2022-02-01 → actueel · 46683
Raadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de neurologie, inclusief een eventueel verslag aan de behandelende arts
nl · 2018-12-01 → 2022-01-31 · 40313
Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie of in de pediatrie en houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie
nl · 2017-01-01 → 2018-11-30 · 18622
Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie
nl · 2013-05-01 → 2016-12-31 · 7463
Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie of van een geneesheer-specialist in de pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag
nl · 2008-11-01 → 2013-04-30 · 95
Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor neurologie of van de geneesheer, specialist voor pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag.
nl · 1986-07-01 → 2008-10-31 · 1887
Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor neurologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag
fr · 2022-02-01 → actueel · 46683
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant
fr · 2018-12-01 → 2022-01-31 · 40313
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie et porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique
fr · 2017-01-01 → 2018-11-30 · 18622
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie
fr · 2013-05-01 → 2016-12-31 · 7463
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, y compris un rapport écrit éventuel
fr · 2008-11-01 → 2013-04-30 · 95
Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en neurologie ou du médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, y compris un rapport écrit éventuel.
fr · 1986-07-01 → 2008-10-31 · 1887
Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en neurologie, y compris un rapport écrit éventuel
Classificatie
- Hoofdstuk
- CH02Hoofdstuk II. Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieën en andere verstrekkingen
- Artikel
- 2Art. 2.
- Sub-artikel
- 2BB. Raadplegingen in de spreekkamer
- Groep
- N01Raadplegingen, bezoeken en adviezen van artsen
Bron
- Gepubliceerd door
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Toepassingsdatum
- 2026-09-01
- Opgehaald
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Deze gegevens nodig in uw toepassing?
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/102174 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API — € 63,37