102255
actiefambulatoryRaadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde of de nucleaire geneeskunde en inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, y compris un rapport écrit obligatoire au médecin traitant
Geldig vanaf 2007-02-01 — geen einddatum gepubliceerd
Actuele bedragen
Zoals gepubliceerd voor 2026-09-23. 35 bedragen.
Tariff
| Honoraria#0 | € 67,79 |
| Honorarium in het kader van een zorgtraject#80 | € 67,79 |
| Honorarium - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#83 | € 67,79 |
| Honorarium voor rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#86 | € 67,79 |
| Honorarium - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#680 | € 50,84 |
| Honorarium : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#681 | € 50,84 |
| Honorarium ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist, rechthebbenden die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#682 | € 50,84 |
Reimbursed (preferential regime)
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling#1300 | € 64,79 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#1306 | € 67,79 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#1320 | € 66,79 |
| Tegemoetkoming in het kader van een zorgtraject - rechthebbende met voorkeurregeling#1380 | € 67,79 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1580 | € 48,59 |
| Tegemoetkoming met voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1581 | € 50,84 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#1582 | € 50,59 |
Reimbursed (standard regime)
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling#1600 | € 55,79 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#1606 | € 55,79 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#1620 | € 60,79 |
| Tegemoetkoming in het kader van een zorgtraject - rechthebbende zonder voorkeurregeling#1680 | € 67,79 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1880 | € 41,84 |
| Tegemoetkoming zonder voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1881 | € 41,84 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#1882 | € 46,84 |
Patient pays (preferential regime)
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling#3300 | € 3,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#3306 | € 0,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#3320 | € 1,00 |
| Persoonlijk aandeel in het kader van een zorgtraject - rechthebbende met voorkeurregeling#3380 | € 0,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3580 | € 2,25 |
| Persoonlijk aandeel met voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3581 | € 0,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#3582 | € 0,25 |
Patient pays (standard regime)
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling#3600 | € 12,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#3606 | € 12,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#3620 | € 7,00 |
| Persoonlijk aandeel in het kader van een zorgtraject - rechthebbende zonder voorkeurregeling#3680 | € 0,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3880 | € 9,00 |
| Persoonlijk aandeel zonder voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3881 | € 9,00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#3882 | € 4,00 |
Een bedrag van € 0,00 is een gepubliceerde waarde, geen afwezigheid, en de betekenis hangt af van de tariefcode. Bedragen worden weergegeven zoals gepubliceerd; wij berekenen ze nooit.
Tariefhistoriek
Elke gepubliceerde waarde van het basishonorarium voor deze code. Er wordt niets overschreven: elke wijziging is een periode die eindigde en een periode die begon.
| Vanaf | Tot | Bedrag |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | € 67,79 |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | € 70,79 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | € 68,58 |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | € 64,67 |
| 2023-01-01 | 2023-09-30 | € 64,67 |
| 2022-06-01 | 2022-12-31 | € 61,58 |
| 2022-01-01 | 2022-05-31 | € 60,38 |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | € 59,94 |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | € 59,34 |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | € 58,20 |
| 2017-01-01 | 2018-12-31 | € 56,33 |
| 2015-01-01 | 2016-12-31 | € 55,86 |
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | € 55,86 |
| 2013-02-01 | 2013-12-31 | € 55,10 |
| 2012-08-01 | 2013-01-31 | € 54,02 |
| 2012-01-01 | 2012-07-31 | € 53,24 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | € 52,45 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | € 51,73 |
| 2010-03-01 | 2010-09-30 | € 51,73 |
| 2010-01-01 | 2010-02-28 | € 35,21 |
| 2009-06-01 | 2009-12-31 | € 34,89 |
| 2009-01-01 | 2009-05-31 | € 34,89 |
| 2007-02-01 | 2008-12-31 | € 33,44 |
Historiek van de omschrijving
8 gepubliceerde versies, nieuwste eerst.
nl · 2022-02-01 → actueel · 46683
Raadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde of de nucleaire geneeskunde en inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts
nl · 2013-05-01 → 2022-01-31 · 7463
Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde of de nucleaire geneeskunde en inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts
nl · 2010-03-01 → 2013-04-30 · 2941
Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer-specialist in de inwendige geneeskundige, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie
nl · 2007-02-01 → 2010-02-28 · 16
Raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer- specialist voor inwendige geneeskundige, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie inclusief eventueel schriftelijk verslag
fr · 2022-02-01 → actueel · 46683
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, y compris un rapport écrit obligatoire au médecin traitant
fr · 2013-05-01 → 2022-01-31 · 7463
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus
fr · 2010-03-01 → 2013-04-30 · 2941
Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie
fr · 2007-02-01 → 2010-02-28 · 16
Consultation à son cabinet du médecin spécialiste en médecine interne porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, y compris un rapport écrit éventuel
Classificatie
- Hoofdstuk
- CH02Hoofdstuk II. Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieën en andere verstrekkingen
- Artikel
- 2Art. 2.
- Sub-artikel
- 2BB. Raadplegingen in de spreekkamer
- Groep
- N01Raadplegingen, bezoeken en adviezen van artsen
Bron
- Gepubliceerd door
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Toepassingsdatum
- 2026-09-01
- Opgehaald
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Deze gegevens nodig in uw toepassing?
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/102255 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API — € 67,79