710080
niet actiefhospitalisedEvolutiebilan voor dysfasie zoals verder omschreven
Bilan d’évolution pour dysphasie telle que définie plus loin
Geldig vanaf 2008-04-01 tot 2024-07-31
Actuele bedragen
Voor deze code zijn momenteel geen bedragen gepubliceerd.
Tariefhistoriek
Elke gepubliceerde waarde van het basishonorarium voor deze code. Er wordt niets overschreven: elke wijziging is een periode die eindigde en een periode die begon.
| Vanaf | Tot | Bedrag |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2024-07-31 | € 51,50 |
| 2023-01-01 | 2024-03-31 | € 51,50 |
| 2022-06-01 | 2022-12-31 | € 48,86 |
| 2022-01-01 | 2022-05-31 | € 47,27 |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | € 47,27 |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | € 46,80 |
| 2020-08-01 | 2020-09-30 | € 46,80 |
| 2020-04-01 | 2020-07-31 | € 46,80 |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | € 45,90 |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | € 45,25 |
| 2017-04-01 | 2017-12-31 | € 44,47 |
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | € 44,47 |
| 2014-01-01 | 2016-12-31 | € 44,11 |
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | € 43,50 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | € 42,33 |
| 2012-01-01 | 2012-09-30 | € 41,75 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | € 41,10 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | € 40,54 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | € 40,16 |
| 2008-04-01 | 2008-12-31 | € 34,05 |
Historiek van de omschrijving
2 gepubliceerde versies, nieuwste eerst.
nl · 2008-04-01 → actueel · 707
Evolutiebilan voor dysfasie zoals verder omschreven
fr · 2008-04-01 → actueel · 707
Bilan d’évolution pour dysphasie telle que définie plus loin
Classificatie
- Hoofdstuk
- CH10Hoofdstuk X. Logopedie
- Artikel
- 36Art. 36.
- Sub-artikel
- 36§1.1Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag
- Groep
- N84Logopedie
Bron
- Gepubliceerd door
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Toepassingsdatum
- 2026-09-01
- Opgehaald
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Deze gegevens nodig in uw toepassing?
GET /v1/codes/710080
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/710080 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API