102734
activeambulatoryRaadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de dermato-venereologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant
In force from 1999-07-01 — no end date published
Current amounts
As published for 2026-09-23. 30 amounts.
Tariff
| Honoraria#0 | €33.32 |
| Honorarium - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#83 | €33.32 |
| Honorarium voor rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#86 | €33.32 |
| Honorarium - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#680 | €24.99 |
| Honorarium : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#681 | €24.99 |
| Honorarium ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist, rechthebbenden die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#682 | €24.99 |
Reimbursed (preferential regime)
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling#1300 | €30.32 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#1306 | €33.32 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#1320 | €32.32 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1580 | €22.74 |
| Tegemoetkoming met voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1581 | €24.99 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#1582 | €24.74 |
Reimbursed (standard regime)
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling#1600 | €21.32 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#1606 | €21.32 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#1620 | €26.32 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1880 | €15.99 |
| Tegemoetkoming zonder voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#1881 | €15.99 |
| Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#1882 | €20.99 |
Patient pays (preferential regime)
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling#3300 | €3.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#3306 | €0.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#3320 | €1.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3580 | €2.25 |
| Persoonlijk aandeel met voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3581 | €0.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#3582 | €0.25 |
Patient pays (standard regime)
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling#3600 | €12.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling tot en met de leeftijd van 24 jaar en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts#3606 | €12.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige#3620 | €7.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3880 | €9.00 |
| Persoonlijk aandeel zonder voorkeurregeling : rechthebbenden tot en met de leeftijd van 24 jaar met GMD - arts-specialist in opleiding (tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist)#3881 | €9.00 |
| Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige - ASO, tussen het einde van de stage en de erkenning als arts-specialist#3882 | €4.00 |
An amount of €0.00 is a published value, not an absence, and its meaning depends on the fee code it belongs to. Amounts are reproduced as published; we never compute them.
Tariff history
Every published value of the base fee for this code. Nothing is overwritten: each change is a period that ended and a period that began.
| From | Until | Amount |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | €33.32 |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | €36.32 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | €35.18 |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | €33.18 |
| 2023-01-01 | 2023-09-30 | €33.18 |
| 2022-06-01 | 2022-12-31 | €31.59 |
| 2022-01-01 | 2022-05-31 | €30.98 |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | €30.75 |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | €30.44 |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | €29.86 |
| 2017-01-01 | 2018-12-31 | €28.90 |
| 2015-01-01 | 2016-12-31 | €28.66 |
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | €28.66 |
| 2013-02-01 | 2013-12-31 | €28.27 |
| 2012-12-01 | 2013-01-31 | €27.71 |
| 2012-08-01 | 2012-11-30 | €26.78 |
| 2012-01-01 | 2012-07-31 | €26.39 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | €26.00 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | €25.64 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | €25.40 |
| 2007-02-01 | 2008-12-31 | €24.35 |
| 2007-01-01 | 2007-01-31 | €24.35 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | €23.96 |
| 2005-12-01 | 2005-12-31 | €23.43 |
| 2005-04-01 | 2005-11-30 | €22.08 |
| 2004-04-01 | 2005-03-31 | €21.09 |
| 2004-01-01 | 2004-03-31 | €19.79 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | €19.52 |
| 2002-02-01 | 2002-12-31 | €19.14 |
| 2002-01-01 | 2002-01-31 | €18.62 |
Description history
6 published versions, newest first.
nl · 2022-02-01 → current · 46683
Raadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de dermato-venereologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts
nl · 2013-05-01 → 2022-01-31 · 7463
Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de dermato-venereologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag
nl · 1999-07-01 → 2013-04-30 · 1864
Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor dermato-venerologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag
fr · 2022-02-01 → current · 46683
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant
fr · 2013-05-01 → 2022-01-31 · 7463
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un rapport écrit éventuel
fr · 1999-07-01 → 2013-04-30 · 1864
Consultation à son cabinet, du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un rapport écrit éventuel
Classification
- Chapter
- CH02Hoofdstuk II. Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieën en andere verstrekkingen
- Article
- 2Art. 2.
- Sub-article
- 2BB. Raadplegingen in de spreekkamer
- Group
- N01Raadplegingen, bezoeken en adviezen van artsen
Source
- Published by
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Application date
- 2026-09-01
- Retrieved
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Need this data in your application?
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/102734 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API — €33.32