307053
activeambulatoryIntrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting, vanaf de 19e verjaardag
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, à partir du 19e anniversaire
In force from 1991-06-01 — no end date published
Current amounts
As published for 2026-09-23. 18 amounts.
Tariff
| Honoraria#0 | €15.92 |
| Honorarium aan 75 %#75 | €11.94 |
Reimbursed (preferential regime)
| Tegemoetkoming binnen mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling#1305 | €15.92 |
| Tegemoetkoming binnen mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling, aan 75%#1475 | €11.94 |
| Tegemoetkoming buiten mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling#1505 | €15.92 |
| Tegemoetkoming buiten mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling, aan 75%#1575 | €11.94 |
Reimbursed (standard regime)
| Tegemoetkoming binnen mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling#1605 | €13.42 |
| Tegemoetkoming binnen mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling, aan 75%#1775 | €9.44 |
| Tegemoetkoming buiten mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling#1805 | €12.42 |
| Tegemoetkoming buiten mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling, aan 75%#1875 | €8.44 |
Patient pays (preferential regime)
| Persoonlijk aandeel binnen mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling#3305 | €0.00 |
| Persoonlijk aandeel binnen mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling, aan 75%#3475 | €0.00 |
| Persoonlijk aandeel buiten mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling#3505 | €0.00 |
| Persoonlijk aandeel buiten mondzorgtraject, rechthebbenden met voorkeurregeling, aan 75%#3575 | €0.00 |
Patient pays (standard regime)
| Persoonlijk aandeel binnen mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling#3605 | €2.50 |
| Persoonlijk aandeel binnen mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling, aan 75%#3775 | €2.50 |
| Persoonlijk aandeel buiten mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling#3805 | €3.50 |
| Persoonlijk aandeel buiten mondzorgtraject, rechthebbenden zonder voorkeurregeling, aan 75%#3875 | €3.50 |
An amount of €0.00 is a published value, not an absence, and its meaning depends on the fee code it belongs to. Amounts are reproduced as published; we never compute them.
Tariff history
Every published value of the base fee for this code. Nothing is overwritten: each change is a period that ended and a period that began.
| From | Until | Amount |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | €15.92 |
| 2024-04-01 | 2025-12-31 | €9.50 |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | €9.50 |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | €9.00 |
| 2021-01-01 | 2022-12-31 | €8.50 |
| 2020-03-01 | 2020-12-31 | €8.00 |
| 2017-05-01 | 2019-12-31 | €8.00 |
| 2017-01-01 | 2017-04-30 | €7.59 |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | €7.59 |
| 2014-01-01 | 2016-06-30 | €7.59 |
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | €7.49 |
| 2012-05-01 | 2012-12-31 | €7.29 |
| 2012-01-01 | 2012-04-30 | €7.19 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | €7.07 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | €6.98 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | €6.91 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | €6.63 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | €6.52 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | €6.41 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | €6.27 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | €6.18 |
| 2003-08-01 | 2003-12-31 | €6.09 |
| 2003-01-01 | 2003-07-31 | €5.89 |
| 2002-07-01 | 2002-12-31 | €5.77 |
| 2002-01-01 | 2002-06-30 | €5.61 |
Description history
10 published versions, newest first.
nl · 2023-09-01 → current · 53135
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting, vanaf de 19e verjaardag
nl · 2009-05-01 → 2023-08-31 · 311
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting, vanaf de 18e verjaardag
nl · 2008-07-01 → 2009-04-30 · 1129
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting, vanaf de 15de verjaardag
nl · 2005-09-01 → 2008-06-30 · 636
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting, vanaf de 12de verjaardag
nl · 1991-06-01 → 2005-08-31 · 201
Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting
fr · 2023-09-01 → current · 53135
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, à partir du 19e anniversaire
fr · 2009-05-01 → 2023-08-31 · 311
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, à partir du 18e anniversaire
fr · 2008-07-01 → 2009-04-30 · 1129
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, à partir du 15e anniversaire
fr · 2005-09-01 → 2008-06-30 · 636
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, à partir du 12e anniversaire
fr · 1991-06-01 → 2005-08-31 · 201
Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance
Classification
- Chapter
- CH03Hoofdstuk III. Gewone geneeskundige hulp
- Article
- 5Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige, zoals bepaald in artikel 4, vereist is
- Sub-article
- 5§2§ 2. VERSTREKKINGEN VANAF DE 19e VERJAARDAG
- Group
- N04Tandverzorging
Source
- Published by
- RIZIV/INAMI — NomenSoft reference tables
- Application date
- 2026-09-01
- Retrieved
- 2026-09-22
HealthCodes API is an independent developer service and is not affiliated with or endorsed by RIZIV/INAMI. Official publications remain authoritative.
Need this data in your application?
curl https://api.healthcodesapi.be/v1/codes/307053 \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"HealthCodes API — €15.92